Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Biernat Sylwia |
2. | Bizoń Aleksandra |
3. | Byrska – Wąsowicz Aleksandra |
4. | Cora Marzena |
5. | Dobosz Patrycja |
6. | Dyrga Kinga |
7. | Frączek Patrycja |
8. | Gracjasz Gabriela |
9. | Grzesiek Jadwiga |
10. | Grzesiek Piotr |
11. | Guzdek Karolina |
12. | Habas Elżbieta |
13. | Kamińska Angelika |
14. | Kapera Marcin |
15. | Karamańska Karolina |
16. | Kocemba Justyna |
17. | Kubarek Agnieszka |
18. | Kubas Katarzyna |
19. | Kudłacz Karolina |
20. | Kwarciak Magdalena |
21. | Lachendrowicz Gabriela |
22. | Lipka Dominika |
23. | Lurka Emilia |
24. | Łyczak Oliwia |
25. | Malinowska Patrycja |
26. | Mamcarczyk Magdalena |
27. | Markiewicz Kamila |
28. | Mateja Aleksandra |
29. | Mikołajczyk Patrycja |
30. | Mydlarz Karolina |
31. | Mżyk Izabela |
32. | Oboza Patrycja |
33. | Pajorska Marta |
34. | Pasieka Klaudia |
35. | Pieczara Filip |
36. | Piotrowska Klaudia |
37. | Piwowar Monika |
38. | Ptaś Faustyna |
39. | Pułka Karol |
40. | Radwan Anna |
41. | Rychlik Angelika |
42. | Ściera Katarzyna |
43. | Świadek Damian |
44. | Wajdzik Anna |
45. | Wiśniewska Wiktoria |
46. | Zając Monika |
47. | Zdebski Kamil |
48. | Żydek Klaudia |
49. | Żytko Magdalena |
Lista osób rezerwowych zakwalifikowanych na Kurs Barmański z elementami sommelierstwa (rekrutacja IX/X 2018)
Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Biela Patryk |
2. | Bobak Dominika |
3. | Witkowska Sandra |
4. | Lempart Dorota |
5. | Gazda Aleksandra |
6. | Migdałek Justyna |
7. | Nowak Wiktoria |
8. | Pomietło Joanna |
9. | Strugała Kinga |
10. | Frączek Michał |
11. | Maciejczyk Maria |
12. | Kasperek Kacper |
13. | Żelazek Sandra |
14. | Gurdek Kacper |
15. | Styrczula Kornelia |
16. | Maciaś Bartosz |
17. | Pawlik Klaudia |
18. | Baca Patrycja |
19. | Kryta Piotr |
20. | Ogrodnik Jakub |
21. | Matejko Paulina |
22. | Koniarz Sandra |
23. | Płaczek Hubert |