Kwiecień – czerwiec 2018r.
Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Augustyniak Paulina |
2. | Biernat Sylwia |
3. | Bliźniak Szymon |
4. | Bryndza Izabela |
5. | Bulińska Agnieszka |
6. | Bydłoń Ewelina |
7. | Byrska Iwona |
8. | Byrska Oliwia |
9. | Chmielarz Martyna |
10. | Fryś Aleksandra |
11. | Fryś Natalia |
12. | Gacek Karolina |
13. | Gil Patrycja |
14. | Głuc Kacper |
15. | Gracyasz Anna |
16. | Grzesiek Jadwiga |
17. | Habas Elżbieta |
18. | Hatala Anna |
19. | Honkisz Patryk |
20. | Kamińska Angelika |
21. | Kaźmierczak Dawid |
22. | Klęczar Aleksandra |
23. | Kowalska Alicja |
24. | Kubarek Agnieszka |
25. | Lasek Marta |
26. | Liszkiewicz Dominika |
27. | Majdak Emilia |
28. | Mamcarczyk Magdalena |
29. | Matejko Paulina |
30. | Michalec Aleksandra |
31. | Moskwa Natalia |
32. | Nalborczyk Mateusz |
33. | Pajorska Marta |
34. | Paluchowska Klaudia |
35. | Pasieka Klaudia |
36. | Radwan Agnieszka |
37. | Radwan Anna |
38. | Radwan Wiktoria |
39. | Rokowska Natalia |
40. | Rospond Natalia |
41. | Rusinek Aleksandra |
42. | Rychlik Angelika |
43. | Rzepka Ewelina |
44. | Sajdak Karolina |
45. | Sikorska Gabriela |
46. | Sitarz Krzysztof |
47. | Sroka Martyna |
48. | Srokosz Patrycja |
49. | Stanek Wiesław |
50. | Sularz Karol |
51. | Szczygieł Angelika |
52. | Szuster Justyna |
53. | Śmiłek Dorota |
54. | Świadek Damian |
55. | Świątek Karol |
56. | Tomska Wiktoria |
57. | Trzaska Mariusz |
58. | Tyszko Dominika |
59. | Woźniak Karolina |
60. | Zacna Joanna |
61. | Zając Aleksandra |
62. | Zawiła Wiktoria |
63. | Zdziebko Patrycja |
64. | Żak Aleksandra |
65. | Żytko Magdalena |
Wadowice, dnia 06.02.2018r.
Wrzesień – grudzień 2018r.
Lp. | Nazwisko i imię |
1. | Bartyzel Dominika |
2. | Boguń Aleksandra |
3. | Bożek Magdalena |
4. | Byrska-Wąsowicz Aleksandra |
5. | Byrski Karol |
6. | Gadocha Tomasz |
7. | Gazda Aleksandra |
8. | Gibas Daria |
9. | Grzegorzewska Kamila |
10. | Grzesiek Piotr |
11. | Hahn Monika |
12. | Jopek Kamil |
13. | Kania Kacper |
14. | Kapera Izabela |
15. | Kapera Marcin |
16. | Kasperek Natalia |
17. | Kawa Agnieszka |
18. | Kłaput Justyna |
19. | Koim Justyna |
20. | Koniarz Sandra |
21. | Kubas Katarzyna |
22. | Kwartnik Julia |
23. | Leja Barbara |
24. | Maciaś Bartosz |
25. | Maciejczyk Maria |
26. | Mateja Aleksandra |
27. | Pakuła Nikodem |
28. | Pawlik Weronika |
29. | Piotrowska Marcelina |
30. | Pułka Edyta |
31. | Romek Karolina |
32. | Stanek Magdalena |
33. | Styła Beata |
34. | Szukalski Szymon |
35. | Świątek Patryk |
36. | Traczyk Dominik |
37. | Wajdzik Anna |
38. | Wieczorek Alicja |
39. | Worytko Anna |
40. | Wójtowicz Zuzanna |
41. | Wyka Paulina |
42. | Zając Emilia |
43. | Zając Monika |
44. | Zborowska Natalia |
Wadowice, dnia 06.02.2018r.